Campeonato Carioca de Futebol -
Série B2 de 2023 será a 16ª edição da Quarta Divisão do futebol no Rio de
Janeiro. A disputa, organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de
Janeiro (FERJ), ocorrerá no período compreendido entre 17 de setembro e 3 de
dezembro. Desde 2021, a Quarta Divisão do Campeonato Carioca é chamada de Série
B2.
Regulamento
A competição conta com 12 clubes.
Na primeira fase — também chamada
de Taça Maracanã — , os clubes jogarão em turno único entre si,
classificando-se para as semifinais os 4 primeiros colocados. O primeiro
colocado, se necessário aplicados os critérios de desempate, será declarado o
campeão da Taça Maracanã.
As semifinais serão formadas por
meio de cruzamento olímpico, ou seja, o primeiro colocado enfrenta o quarto
colocado e o segundo colocado enfrenta o terceiro. As semifinais serão
disputadas em jogos de ida e volta, com a equipe de cada chave que tiver a
melhor campanha na primeira fase terá a vantagem do empate e do mando de campo
do primeiro ou do segundo jogo das semifinais. Os vencedores de cada semifinal
avançarão à final e estarão classificados para a Série B1 de 2024.
A final será disputada em jogos
de ida e volta, sem vantagem de empate para nenhum dos lados. Em caso de empate
em pontos e saldo de gols, haverá disputa de pênaltis. O vencedor será
declarado campeão do torneio.
Os 2 clubes piores colocados na
Taça Maracanã serão rebaixados para a Série C de 2024.
Critérios de desempate
Ocorrendo empate em pontos ganhos
entre duas ou mais associações, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes
critérios de desempate:
1º) Maior número de vitórias;
2º) Maior saldo de gols;
3º) Maior número de gols pró;
4º) Confronto direto, somente
entre dois clubes;
5º) Menor número de cartões
amarelos;
6º) Sorteio público na sede da
Federação, em dia e horário a serem determinados.
Participantes
| Equipe | Cidade | Em 2022 | Estádio | Capacidade[2] | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Angra Reis | Jair Toscano | 1 500 | 0 (não possui) | ||
| Barra Mansa | 8º | Leão do Sul | 2 000 | 0 (não possui) | |
| Belford Roxo | 4º | Nélio Gomes | Não encontrado | 0 (não possui) | |
| Bonsucesso | 5º | Rua Bariri | 8 300 | 0 (não possui) | |
| Búzios | 7º | Municipal de Búzios | 500 | 0 (não possui) | |
| Campo Grande | Moça Bonita | 9 024 | 0 (não possui) | ||
| Carapebus | 6º | Ferreirão | 900 | 0 (não possui) | |
| Mageense | 9º | Los Larios | 6 300 | 1 (2018) | |
| Rio de Janeiro | 3º | Marrentão | 3 334 | 0 (não possui) | |
| Rio São Paulo | Joaquim Flores | 500 | 1 (2019) | ||
| São Cristóvão | Leônidas da Silva | 836 | 0 (não possui) | ||
| Zinzane | Moça Bonita | 6 989 | 0 (não possui) |
Taça Maracanã
| Pos | Equipe | PG | Jogos | Gols | Desempenho por rodada | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | V | E | D | GP | GS | SG | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | |||||
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | |||
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | |||
| 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | +13 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | |||
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | |||
| 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | |||
| 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | |||
| 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | — | — | — | — | — | — | |||
| 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | — | — | — | — | — | — | |||
| 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | –2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | — | — | — | — | — | |||
| 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | –10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | |||
| 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | –21 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | — | — | — | — | |||
| 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | –19 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | |||
- Classificados para as semifinais do Campeonato
- Rebaixados para a Série C
