Jogos: | 340 | Vitórias em Casa: | 161 (47%) | Jogos com -3 gols: | 180 (53%) | ||
Gols: | 869 | Vitórias Fora: | 74 (22%) | Jogos com 3 ou mais gols: | 160 (47%) | ||
Média: | 2,56 | Empates: | 105 (31%) | Resultado Típico: | 1-0 (48 J) | ||
: Árbitros
Estatística | Líder | ||
117 Amarelos | |||
8.67 Amarelos/Jogo | |||
5 Vermelhos | |||
: Equipes
Estatística | Líder | ||
60 Gols | |||
59 Gols sofridos | |||
118 Amarelos | |||
17 Vitórias | |||
4 Vermelhos | |||
16 Empates | |||
2 Gols | |||
19 Derrotas | |||
15 Jogos | |||
: Jogadores
Estatística | Líder | ||
Jonas [Grêmio] | 21 Gols | ||
Roger [Guarani] | 1.00 Gols/Jogo | ||
Obina [Atlético-MG] | 4 Gols | ||
Pituca [Atlético-GO] | 15 Amarelos | ||
Fernando Prass [Vasco] | 3060 Minutos | ||
Edno [Botafogo] | 25 Jogos como reserva utilizado | ||
[Última atualização: 2010-11-08 às 11:11